Алюбітова (керамічна) плитка - це ідеальний зносостійкий матеріал для захисту обладнання в гірничодобувній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях виробництва. Відмінно зарекомендувала себе для футеровки поверхонь коробів, ковшів, циклонів, трубопроводів, галтовок, лабораторних млинів та іншого обладнання.
В залежності від розміру плитки ціна може змінюватися.
Характеристики алюбітової плитки
Розмір, мм | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм |
---|---|---|---|
10×10 | 10 | 10 | 3/4/5 |
17,5×17,5 | 17,5 | 17,5 | 3/4/5/6 |
20×20 | 20 | 20 | 5/8/10 |
24×24 | 24 | 24 | 8/12 |
50×50 | 50 | 50 | 25 |
100×30/37 | 100 | 30/37 | 10 |
110×40/37 | 110 | 40/37 | 10 |
120×80 | 120 | 80 | 10/12 |
150×100 | 150 | 200 | 12/15/20/25 |
150×50/47 | 150 | 50/47 | |
150×60/57 | 150 | 60/57 | 12 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Твердість | 9 HV |
Користувальницькі характеристики | |
Вміст оксиду алюмінію Al2O3 | ≥ 92 % |
Водопоглинання | 0.01 % |
Колір | Білий |
Форма | Прямокутна, квадратна, мозаїчна |
Товщина | 3 - 25 мм |
Хімічний склад | Al2O3: ≥ 92,0%; SiO2: 4,2%; CaO: 0,5%; Na2O: 0,5% |
Зносостійкість | 0.01 % |
Питома вага | ≥ 3,65 г/см3 |
Міцність на стиск | > 2000 МПа |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Керамічна плитка упаковуються в картонні коробки. Коробки укладаються на піддони.